|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Hoja perforada de aluminio, agujero redondo, para la decoración
Detalle rápido:
Nombre |
Apodo de los productos |
Metal perforado de aluminio |
Hoja perforada
|
Material |
Hoja de aluminio |
1. Descripción:
La hoja de metal perforada de aluminio se hace de la hoja/de la bobina de aluminio de alta calidad después de estar perforada en las máquinas perforadas del control numérico. La hoja perforada de aluminio tiene las características del buen ratio del fuerza-a-peso, amplia gama de los porcentajes de la zona abierta, tamaño exacto del agujero, disponible en los materiales resistentes a la corrosión, disponible en material ligero y conveniente para los usos decorativos.
Agujero redondo perforado:
Cubre disponible en el acero suave, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio.
Este modelo es muy fuerte y tiene un aspecto estético y las hojas perforadas con los agujeros redondos se utilizan en:
Los paneles de la pared y de techo
Finales arquitectónicos
Pantalla de la sombrilla
Parrillas del aire acondicionado
Los materiales solicitados modelos escalonados son de aluminio.
Las hojas perforadas decorativas están principalmente para las aplicaciones arquitectónicas de la pantalla, incluyendo techos, fachada, divisiones en hoteles grandes, edificios y oficinas.
2. Especificaciones
Agujero | Escalonado | Grueso de la hoja | Abierto | ||
Diámetro | Centros | Área | |||
0,045" | 1.14m m | 0,06<> | 0,032" | 0.81m m | 37,00% |
1/16” | 1.59m m | 1/8" | 0,032", 0,040" | 0.81m m, 1.02m m | 23,00% |
3/32" | 2.38m m | 5/32" | 0,040", 0,063" | 1.02m m, 1.60m m | 33,00% |
7/64" | 2.78m m | 3/16" | 0,032" | 0.81m m | 29,00% |
1/8" | 3.17m m | 3/16" | 0,032", 0,040", 0,050", 0,063", 0,125" | 0.81m m, 1.02m m, 1.27m m, 1.60m m, 3.17m m | 40,00% |
1/8" | 3.17m m | 7/32" | 0,032" | 0.81m m | 29,60% |
5/32" | 3.97m m | 3/16" | 0,032", 0,063", 0,090" | 0.81m m, 1.60m m, 2.29m m | 63,00% |
3/16" | 4.76m m | 1/4" | 0,032", 0,040", 0,050", 0,063 | 0.81m m, 1.02m m, 1.27m m, 1.60m m | 50,00% |
3/16" | 4.76m m | 3/8" | 0,040" | 1.02m m | 23,00% |
1/4" | 6.35m m | 5/16" | 0,063" | 1.60m m | 58,00% |
1/4" | 6.35m m | 3/8" | 0,063", 0,125" | 1.60m m, 3.17m m | 40,00% |
el 1/2” | 12.70m m | 11/16" | 0,063" | 1.60m m |
48,00% |